T.P twin fin board

ティミーパターソンのツィンフィンを簡単にご紹介します💁🏽‍♂️

【California twin/カリフォルニア ツィン】

¥157,000〜

オーバーフローでの設定もおすすめ💁🏽‍♂️

オン・フィンでオーダーするとアメリカに数人しかいないフィン職人が

ボードサイズにあわせてフィンを手作りしてくれます✨

半年~かかりますのでお待ち頂ける方のみで...

早く欲しいという方は通常のフィンでオーダー

2枚目はスプレーです🌈

こんな感じのカラーもおすすめです✨

 

▼STANDARD DIMENSION▼
5.2 x 20.5 x 2.18
5.4 x 20.6 x 2.21
5.5 x 20.7 x 2.25
5.6 x 20.75 x 2.28
5.7 x 20.9 x 2.31
5.8 x 21 x 2.37
▼FIN | TWIN ONLY (Fixed or Removable)
▼TAIL | DEEP FISH
▼ROCKER | MED-LOW ENTRY
▼RAIL | MED FULL
▼SUITABLE WAVE HEIGHT | KNEE TO CHEST

【Devil fish/デビル フィッシュ】

¥149,000〜

形がレトロに見えるけどレトロぢゃないパフォーマンスボード

メインボードにする方が多く、オールラウンドに使えます👍🏽

ボードボリュームを抑えたい方は、カリフォルニアツィンよりこちらのツィンがおすすめです💁🏽‍♂️

 

▼STANDARD DIMENSION▼
5.0 x 19.20 x 2.13 V= 23.6 L
5.1 x 19.30 x 2.18 V= 24.7 L
5.2 x 19.38 x 2.20 V= 25.4 L
5.3 x 19.45 x 2.22 V= 26.1 L
5.4 x 19.55 x 2.25 V= 27 L
5.5 x 19.63 x 2.28 V= 27.8 L
5.6 x 19.70 x 2.32 V= 28.9 L
5.7 x 19.80 x 2.38 V= 30 L
5.8 x 19.95 x 2.42 V= 31.2 L
5.9 x 20.10 x 2.45 V= 32.3 L
5.10 x 20.25 x 2.48 V= 33.3 L
5.11 x 20.38 x 2.50 V= 34.2 L
6.0 x 20.50 x 2.53 V= 35.3 L
6.1 x 20.75 x 2.58 V= 36.8 L
6.2 x 21 x 2.60 V= 38 L
6.3 x 21.25 x 2.68 V= 40 L
6.4 x 21.50 x 2.75 V= 42 L
▼FIN | QUAD↔︎TWIN
▼TAIL | DEEP SWALLOW
▼ROCKER | NEUTRAL
▼RAIL | SEMI DOWN
▼SUITABLE WAVE HEIGHT | KNEE HIGH +

【New Twinner/ニュー ツイナー】¥149,000〜

ハイパフォーマンス性能に優れたツィンフィンボードに乗りたい方におすすめ👍🏽

形がショートボードのツィンフィン

このモデルは短めにせず、幅を抑えめで

厚みはメインボードと同じがおすすめです💁🏽‍♂️

 

▼STANDARD DIMENSION▼
5’4 x 18.75 x 2.18 V= 24.59 L
5’5 x 18.88 x 2.20 V= 25.40 L
5’6 x 19 x 2.25 V= 26.54 L
5’7 x 19.13 x 2.32 V= 27.96 L
5’8 x 19.25 x 2.38 V= 29.29 L
5’9 x 19.38 x 2.42 V= 30.36 L
5’10 x 19.50 x 2.45 V= 31.45 L
5’11 x 19.63 x 2.50 V= 32.77 L
6’0 x 19.75 x 2.55 V= 34.10 L
6’1 x 19.88 x 2.60 V= 35.49 L
6’2 x 20 x 2.65 V= 36.89 L
6’3 x 20.15 x 2.70 V= 38.38 L
6’4 x 20.25 x 2.75 V= 39.81 L
▼FIN | TWIN↔︎THRUSTER
▼TAIL | 1W SWALLOW
▼ROCKER | MED-LOW ENTRY
▼RAIL | MED FULL
▼SUITABLE WAVE HEIGHT | WAIST TO HEAD

 

どのモデルもレトロではないパフォーマンス性能が高いツィンフィンです!

近々、ティミーから【S-TWIN】というNEW MODELも出ます✨

詳細はまたUPしますのでお楽しみに~